Ydre Syd
Vi förbereder med fiberslang i projektområdet samt installerar fiber hos dem som beställer en anslutning. De första anslutningarna beräknas ske under 2025 och projektet ska vara färdigställt i november 2026.
Information och erbjudande om anslutning har skickats till fastighetsägare som berörs av projektet. Läs erbjudandet här. Pdf, 1 MB.
Projektet utgår från de beställningar som inkommit senast 15 maj 2024. Vill du i efterhand beställa anslutning till någon av fastigheterna som berörs (se nedan), kontakta glenn.gustafsson@ydre.se, 070-236 98 53.
Rabatt för fiberanslutning av fler byggnader på samma fastighet
Det rabatterade priset är på 18 000 kr och gäller för byggnad 2, 3 osv. Följande förutsättningar krävs för att rabatten ska gälla:
- Fastighetsägaren betalar en hel anslutningsavgift på 24 000 kr inklusive moms för minst en av fastighetens anslutningar.
- Den rabatterade anslutningens byggnad ligger på samma fastighet och inom 50 meters avstånd från en annan byggnad som ansluts i projektet.
- Det är samma kontaktperson för alla anslutningar på fastigheten.
- Det är möjligt att genomföra de olika momenten (tomtprojektering, grävning, blåsning och installation) för fastighetens samtliga anslutningar vid samma tillfälle.
TIDPLAN
APR-OKT 2024 projektering
NOV 2024 grävning startar (tidigast)
JAN-JUN 2025 grävning av stamnät och på tomter
JUL-DEC 2025 fiberblåsning, svetsarbete och installation
När kunder har fått fiber installerat (hösten 2025) kan ett abonnemang startas. Vilka leverantörer som finns att välja på syns här.
BREDBANDSSTÖD
I november 2023 beviljades Ydre kommun EU-finansierat bredbandsstöd Next Generation EU för utbyggnad av det befintliga fibernätet till 66 byggnader i projekt Ydre Syd och 44 byggnader i projekt Ydre Mitt. Den budgeterade kostnaden för projekten är cirka 10 miljoner kronor. Det beviljade stödet är på ca 6,6 miljoner kronor.
Aktuella ADRESSER i projekt ydre syd
Fastighet (property designation) | Anslutningsadress/ |
---|---|
Skyttla 1:10 | Skyttla Skogshyddan 1 |
Skyttla 1:13 | Skyttla gård 1 |
Skyttla 1:3 | Rydsnäsvägen 55 |
Skyttla 1:5 | Skyttla Dal 1 |
Skyttla 1:9 | Skyttla Modala 1 |
Viskarp 1:1 | Viskarp 1 och Viskarp 2 |
Viskarp 1:3 | Lilla Viskarp 1 |
Björnstorp 1:1 | Björnstorp 1 |
Ingelstorp 1:3 | Ingelstorp 1 |
Edsarp 1:1 | Edsarp Villan 1 |
Bulsjö 3:47 | Bulsjö Gölstugan 1 |
Axefallsboda 1:2 | Axefallsboda 2 |
Axefallsboda 1:4 | Axefallsboda 1 |
Hamra 1:7 | Hamra Norrvalla 1 |
Hamra 2:14 | Hamra Östergård 1 |
Hamra 2:16 | Hamra Västergård 1 |
Hamra 3:1 | Hamra Norrgård 1 |
Hamra 3:2 | Hamra Mellangård 1 |
Hamra 1:13 | Hamra Björkbacken 1 |
Spakarp 1:2 | Spakarp Gamla Skolan 1 |
Fundsboda 1:5 | Fundsboda 1 |
Fundsboda 1:8 | Fundsboda Norrgård 1 och Fundsboda Västergård 1 |
Fundshult 1:8 | Fundshult Sörgården 1 |
Fundshult 1:9 | Fundshult Norrgården 1, Fundshult Norrgården 2 och Fundshult Norrgården 3 |
Fundshult 1:14 | Fundshult Backgården 1 |
Fundshult 1:11 | Fundshult Erstorp 1 |
Födekulla 1:2 | Nedre Födekulla 1 |
Fundshult 2:7 | Fundshult Mellangård 1 |
Skuru 1:2 | Svinhult prästgård 1 |
Skuru 1:3 | Svinhult Skuru 2 |
Klockarp 1:10 | Klockarp 1 och Klockarp 2 |
Klockarp 1:9 | Klockarp 3 |
Bona 1:10 | Svinhult Åkerslund 1 |
Bona 1:11 | Svinhult Björksäter 1 |
Bona 1:12 | Svinhult Solbacka 1 |
Bona 1:14 | Svinhult Ängshyddan 1 |
Bona 1:15 | Svinhult Solåker 1 |
Bona 1:16 | Svinhult Solhall 1 |
Bona 1:19 | Svinhult Ekdala 1 |
Bona 1:21 | Svinhult Solgläntan 1 |
Bona 1:22 | Svinhult Ängsgården 1 |
Bona 1:23 | Svinhult Ängsborg 1 |
Bona 1:24 | Svinhult Hemgården 1 |
Bona 1:28 | Svinhult Skogstuna 1 |
Bona 1:29 | Svinhult norra lärarbostaden 1 |
Bona 1:30 | Svinhult vaktmästarbostaden 1 |
Bona 1:31 | Svinhult lärarbostad 1 |
Bona 1:33 | Svinhult Lilla Bona 1 |
Bona 1:37 | Svinhult Stora Bona 1 och Svinhult Stora Bona 2 |
Bona 1:17 | Svinhult Jennylund 1 |
Bona 1:18 | Svinhult Björkliden 1 |
Bona 1:20 | Svinhult Rosenhill 1 |
Bona 1:34 | Svinhult Sätra 1 |
Flodlycka 1:7 | Flodlycka Hasselbacken 1 |
Flodlycka 1:5 | Svinhult Flodlycke 1 |
Flodlycka 1:4 | Flodlycka Gästgivaregården 1 |
Flodlycka 1:3 | Flodlycka Mellangården 1 |
Flodlycka 1:2 | Flodlycka Liedbergiusgården 1 |
Flodlycka 1:8 | Palmslund 1 och Palmslund 2 |
Senast uppdaterad