Österbymo-Svinhult
Vi förbereder med fiberslang till fastigheterna i projektområdet samt installerar fiber hos dem som beställer en anslutning. De första anslutningarna beräknas ske under 2023 och projektet ska vara färdigställt i november 2024.
apr-nov 2022 projektering
jan-maj 2023 schaktarbete
maj-jun 2023 fiberblåsning
aug 2023 svetsarbete
OKT 2023 installation
Installation hos kunderna sker i oktober, direkt efter det kan ett abonnemang startas. Vilka leverantörer som finns tillgängliga syns här.
Beställ anslutning
Vill du i efterhand beställa anslutning till någon av fastigheterna som berörs (se nedan), kontakta glenn.gustafsson@ydre.se, 070-236 98 53.
I november 2021 beviljades Ydre kommun EU-finansierat bredbandsstöd Next Generation EU för utbyggnad av det befintliga fibernätet från Österbymo fram till den norra delen av Svinhults kyrkby. Den budgeterade kostnaden för projektet är cirka 5 miljoner kronor. Det beviljade stödet är på knappt 2 miljoner kronor.
Aktuella fastigheter i projektet
Fastighet | Anslutningsadress/ |
---|---|
Ydre Bona 1:8 | Ryssmålen Soldattorpet 1 |
Ydre Bona 1:8 | Ryssmålen 1 |
Ydre Bräng 2:2 | Lilla Bräng 1 |
Ydre Bräng 2:4 | Lilla Bräng 2 |
Ydre Bräng 5:5 | Frostås 1 |
Ydre Bräng 5:7 | Stora Bräng 2 |
Ydre Bräng 5:7 | Stora Bräng 3 |
Ydre Gnottnehult 1:2 | Ibo 1 |
Ydre Gnottnehult 1:3 | Mjöshult 1 |
Ydre Gnottnehult 2:11 | Hultet 1 |
Ydre Gnottnehult 2:2 | Pimpshemmet 1 |
Ydre Gnottnehult 2:7 | Gnottehult 1 |
Ydre Gnottnehult 2:7 | Gnottnehult 2 |
Ydre Gnottnehult 2:8 | Elmershult 1 |
Ydre Gnottnehult 2:9 | Stora Bräng 1 |
Ydre Gnottnehult 3:1 | Jonstorp 1 |
Ydre Gnottnehult 3:2 | Gudmundshem 1 |
Ydre Gnottnehult 4:1 | Kallån 1 |
Ydre Grindsbo 1:4 | Grindsbo Övre Norrgården 1 |
Ydre Grindsbo 1:4 | Grindsbo Övre Sörgården 1 |
Ydre Grindsbo 1:4 | Grindsbo Övre Sörgården 2 |
Ydre Grindsbo 1:5 | Grindsbo Smedjebacken 1 |
Ydre Grindsbo 1:6 | Grindsbo Nedre Norrgården 1 |
Ydre Grindsbo 1:7 | Grindsbo Östergården 1 |
Ydre Grindsbo 1:8 | Grindsbo Övre Sörgården 3 |
Ydre Grindsbo 2:6 | Grindsbo Hagaborg 1 |
Ydre Gällerstena 1:14 | Gällerstena Mossen 1 |
Ydre Gällerstena 1:7 | Gällerstena Stenkullen 1 |
Ydre Humleåsen 1:3 | Humleåsen 1 |
Ydre Humleåsen 1:3 | Humleåsen 2 |
Ydre Humleåsen 1:3 | Humleåsen 3 |
Ydre Skarparp 1:2 | Stora Skarparp 2 |
Ydre Skarparp 1:2 | Stora Skarparp 1 |
Ydre Skarparp 1:3 | Lilla Skarparp 1 |
Ydre Sprängsbo 1:2 | Sprängsbo 1 |
Ydre Sprängsbo 1:3 | Sprengsboda 1 |
Ydre Sprängsbo 1:4 | Krygen 2 |
Ydre Sprängsbo 1:4 | Krygen 1 |
Ydre Stekarp 1:4 | Stekarp 1 |
Ydre Stekarp 1:4 | Stekarp 2 |
Ydre Svinhult 1:10 | Svinhult Haga 1 |
Ydre Svinhult 1:12 | Svinhult Kooperativa 1 |
Ydre Svinhult 1:13 | Svinhult Gula Huset 1 |
Ydre Svinhult 1:14 | Mangårdsbyggnad Svinhult Södergård 1 |
Ydre Svinhult 1:3 | Arrendatorsbostad Svinhult Södergård 2 |
Ydre Svinhult 1:4 | Svinhult Ekäng 1 |
Ydre Svinhult 1:6 | Svinhult Opplunda 1 |
Ydre Svinhult 1:6 | Svinhult Opplunda 2 |
Ydre Svinhult 1:8 | Svinhult Ängslund 1 |
Ydre Svinhult 1:9 | Svinhult Tallgården 1 |
Ydre Svinhults-rås 1:3 | Rååshemmet 1 |
Ydre Svinhults-rås 1:4 | Rååshemmet 2 |
Ydre Svinhults-rås 1:5 | Svinhult Råås 1 |
Ydre Svinhults-rås 1:5 | Svinhult Råås 2 |
Senast uppdaterad